비급여 수가
보존·보철 비용
| 유치 | 영구치 | |
|---|---|---|
| 파노라마 | 1만원 | |
| ss 크라운 (은색) | 12만원 | 20만원 |
| zir 크라운 (치아색) | 20만원 | · |
| 구치부 레진 | 6-8만원 | 비보험 8만원 |
| 전치부 레진 | 8만원 | 비보험 10만원 |
| 불소 | 1회 3만원 / 4회(3+1) 패키지 9만원 | |
증명서 수수료
| 금액 | ||
|---|---|---|
| 일반 진단서 | 2만원 | |
| 진료확인서 | 3,000원 | |
| 진료비 추정서 | 천만원 미만 / 천만원 이상 | 5만원 / 10만원 |
| 상해 진단서 | 3주 미만 / 3주 이상 | 10만원 / 15만원 |
| 건강 진단서 | 1만원 | |
| 소견서 | 1만원 | |
| 차트사본 | 1,000원 |
교정장치
| 금액 | ||
|---|---|---|
| Band & loop | 20만원 | |
| E-denture | 치아당 5만원 추가 | 40만원 |
| NHA, TPA. LA | 35만원 | |
| ROA, halterman | screw / spring | 55만원 |
| Elastic | 치아당 –check 2,500원 | 5만원 |